ss="R">29
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|---|
| 1 | 720 | 271 | MSIE |
| 342 | 142 | MSIE/6 | |
| 366 | 123 | MSIE/7 | |
| 6 | 4 | MSIE/5 | |
| 6 | 2 | MSIE/8 | |
| 2 | 34 | 34 | DoCoMo |
| 34 | 34 | DoCoMo/2 | |
| 3 | 97 | 32 | Firefox |
| 85 | 28 | Firefox/3 | |
| 9 | 3 | Firefox/2 | |
| 3 | 1 | Firefox/1 | |
| 4 | 29 | 26 | Netscape (compatible) |
| 5 | 29 | 10 | Safari |
| 20 | 7 | Safari/525 | |
| 6 | 2 | Safari/312 | |
| 3 | 1 | Safari/523 | |
| 6 | 10 | 10 | Mediapartners-Google |
| 7 | 20 | 6 | Opera |
| 20 | 6 | Opera/9 | |
| 8 | 3 | 3 | Netscape |
| 9 | 4 | 2 | Netscape |
| 4 | 2 | Netscape/4 | |
| 10 | 2 | 2 | ia_archiver (+http: |
| 2 | 2 | ia_archiver (+http://www | |
| 11 | 1 | 1 | Baiduspider+(+http: |
| 1 | 1 | Baiduspider+(+http://help | |
| 12 | 3 | 1 | SoftBank |
| 3 | 1 | SoftBank/1 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 830 | 307 | Windows |
| 640 | 233 | Windows XP | |
| 133 | 45 | その他のWindows | |
| 39 | 21 | Windows 2000 | |
| 6 | 4 | Windows 98 | |
| 6 | 2 | Windows ME | |
| 6 | 2 | Windows Server 2003 | |
| 2 | 80 | 73 | 未知OS |
| 3 | 36 | 12 | Macintosh |
| 4 | 6 | 6 | ロボット |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 59 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 763 | 66.72% |
| 10kB-100kB | 132 | 33.28% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 271 | 55.66% | .jpg [JPEG graphics] |
| 399 | 32.95% | [ディレクトリ] |
| 284 | 11.40% | .css [Cascading Style Sheets] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエ